UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: TUCURUI CURSO: ENGENHARIA DE COMPUTACAO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2) VAGAS OFERTADAS: 48 + 1 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 770.73 | B: 617.76 | C: 688.97 | D: 677.93 | E: 673.07 | F: 591.1 | G: 685.01 | H: 625.35 | I: 658.55 | J: 662.38 |
MÍNIMAS: | A: 639.08 | B: 617.76 | C: 688.97 | D: 677.93 | E: 545.64 | F: 591.1 | G: 580.89 | H: 625.35 | I: 508.66 | J: 662.38 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
131928 | 7 | 599.79 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
140769 | 3 | 685.01 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
142908 | 5 | 553.10 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
153327 | 1 | 677.09 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
153512 | 7 | 624.93 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
158475 | 7 | 614.36 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
168065 | 1 | 682.24 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
169563 | 5 | 545.64 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
177780 | 1 | 676.17 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
183488 | 7 | 594.44 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
167807 | 1 | 620.33 | Classificado(a) na 2ª reoferta | |||||||||||||||||||
103612 | 7 | 580.89 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
107047 | 7 | 578.67 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
122579 | 3 | 673.97 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
163731 | 3 | 672.17 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
167126 | 3 | 672.83 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
117125 | 3 | 666.45 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
118262 | 3 | 653.53 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
138159 | 3 | 662.09 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
183350 | 3 | 652.45 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
151865 | 3 | 647.53 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
158027 | 3 | 647.90 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
162702 | 3 | 619.92 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
181617 | 1 | 639.08 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
125187 | 1 | 635.60 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
129136 | 3 | 618.20 | Na lista de espera | 2ª | 1ª | 9ª | 9ª | 9ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
173054 | 3 | 616.22 | Na lista de espera | 3ª | 2ª | 10ª | 10ª | 10ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
166922 | 3 | 614.61 | Na lista de espera | 4ª | 3ª | 11ª | 11ª | 11ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
159522 | 3 | 600.78 | Na lista de espera | 5ª | 4ª | 12ª | 12ª | 12ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
168487 | 1 | 584.58 | Na lista de espera | 6ª | 2ª | |||||||||||||||||
115229 | 3 | 578.60 | Na lista de espera | 7ª | 5ª | 13ª | 13ª | 13ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
124288 | 3 | 573.41 | Na lista de espera | 8ª | 6ª | 14ª | 14ª | 14ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | ||||||||||
182028 | 7 | 567.12 | Na lista de espera | 9ª | 7ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 9ª | 9ª | 9ª | 1ª | |||||||||
131850 | 1 | 563.82 | Na lista de espera | 10ª | 3ª | |||||||||||||||||
165363 | 7 | 559.50 | Na lista de espera | 11ª | 8ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 10ª | 10ª | 10ª | 2ª | |||||||||
159234 | 3 | 558.32 | Na lista de espera | 12ª | 9ª | 15ª | 15ª | 15ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | ||||||||||
161597 | 7 | 557.55 | Na lista de espera | 13ª | 10ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 11ª | 11ª | 11ª | 3ª | |||||||||
153332 | 7 | 556.60 | Na lista de espera | 14ª | 11ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 12ª | 12ª | 12ª | 4ª | |||||||||
155018 | 7 | 554.29 | Na lista de espera | 15ª | 12ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 13ª | 13ª | 13ª | 5ª | |||||||||
178665 | 7 | 550.35 | Na lista de espera | 16ª | 13ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 14ª | 14ª | 14ª | 6ª | |||||||||
161859 | 7 | 543.36 | Na lista de espera | 17ª | 14ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 15ª | 15ª | 15ª | 7ª | |||||||||
146704 | 3 | 527.80 | Na lista de espera | 18ª | 15ª | 16ª | 16ª | 16ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | ||||||||||
152349 | 7 | 524.28 | Na lista de espera | 19ª | 16ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 16ª | 16ª | 16ª | 8ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |